[{“w”:1024,”sw”:336,”sh”:280},{“w”:640,”sw”:300,”sh”:250},{“w”:320,”sw”:180,”sh”:150}]
ZDF (Zahlen, Daten, Fakten):
Datum | Länge | Teilnehmer | Höhenmeter | Schnitt (km/h) |
05.01.2017 | 68 | 24 | 205 | 15,1 |
12.01.2017 | 60 | 17 | 152 | 15,3 |
19.01.2017 | 62 | 17 | 152 | 15,3 |
22.01.2016 | 24 | 4 | 95 | 13,3 |
26.01.2017 | 76 | 21 | 206 | 15,1 |
Summen | 290 | 83 | 810 | 14,8 |
Temperatur | Wind | |||
Monat | min. | max. | Durchschnitt | Durchschnitt |
Januar | -3 °C | 7 °C | 2 °C | 2-3 bft. |
Somit wurden insgesamt 5398 Kilometer bei ca. 14800 Höhenmetern erradelt und dabei ca. 100.000 Kalorien verbrannt. Weiter so! /wb